Dirt trap, tempered galvanised steel for the road sewage drain
![]() | Dirt trap, slightly similar to DIN 1221 for shaft covers, bottom and jacket drawn out of one piece | ||
Index size | 600mm | ||
Open diameter | 590mm | ||
Outer support distance | 655mm | ||
Item number | 10016 | ||
Order number | 10016 |
![]() | Dirt trap, DIN 1221 for shaft covers, bottom and jacket drawn out of one piece | ||
similar to DIN 1221 | original DIN 1221 | ||
Index size | 600mm | 600mm | |
Open diameter | 590mm | 590mm | |
Outer support distance | 655mm | 655mm | |
Item number | 10081 | 10018 | |
Order number | 10081 | 10018 |
![]() | Ring dirt trap, according to DIN 1221 for shaft covers, bottom and jacket drawn out of one piece, heavy or light-weight design | ||
light-weight design similar to DIN 1221 |
heavy design similar to DIN 1221 |
||
Index size | 600mm | 600mm | |
Open diameter | 590mm | 590mm | |
Outer support distance | 655mm | 655mm | |
Nozzle-diameter | 220mm | 220mm | |
Item number | 10092 | 10020 | |
Order number | 10092 | 10020 |
![]() | Ring dirt trap, model "Düsseldorf" for shaft covers, bottom and jacket drawn out of one piece, special design for high load | ||
Index size | 600mm | ||
Open diameter | 590mm | ||
Outer support distance | 655mm | ||
Nozzle-diameter | 220mm | ||
Item number | 10022 | ||
Order number | 10022 |
![]() | Dirt trap, model Austria, similar to DIN 1221 with tempered galvanised steel cross-rod and extended tabs, particularly stable design for shaft covers with 5-40t test load | ||
Index size | 600mm | ||
Open diameter | 590 mm | ||
Outer support distance | 655mm | ||
Item number | 10041 | ||
Order number | 10041 |
Dirt trap, plastic design for the street sewage drain
![]() | Dirt trap, similar to DIN 1221 with tempered galvanised steel cross-rod, particularly stable design for shaft covers with 5-40t test load | ||
Index size | 600mm | ||
Open diameter | 595mm/530mm | ||
Outer support distance | 655mm | ||
Item number | 14005 | ||
Order number | 14005 |